Logo Desa

Desa Pangkalan Banteng

Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah

Loading

Desa Pangkalan Banteng

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Berita Desa

Komentar Terbaru

Kategori

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANGKALAN BANTENG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 40.000.000,00 5.000.000,00 35.000.000,00 12,50
4.1.1 Hasil Usaha 16.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 31,25
4.1.2 Hasil Aset 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.578.485.400,00 2.486.219.700,00 92.265.700,00 96,42
4.2.1 Dana Desa 865.509.000,00 865.509.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 254.336.900,00 162.071.200,00 92.265.700,00 63,72
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.458.639.500,00 1.458.639.500,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 2.425.107,00 574.893,00 80,84
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 2.425.107,00 574.893,00 80,84
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.621.485.400,00 2.493.644.807,00 127.840.593,00 95,12
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.159.853.772,00 1.055.996.415,00 103.857.357,00 91,05
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.024.584.480,00 951.396.415,00 73.188.065,00 92,86
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 93.494.292,00 80.500.000,00 12.994.292,00 86,10
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 6.400.000,00 6.000.000,00 400.000,00 93,75
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 30.375.000,00 18.100.000,00 12.275.000,00 59,59
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 950.427.241,00 783.075.000,00 167.352.241,00 82,39
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 113.343.000,00 107.100.000,00 6.243.000,00 94,49
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 535.075.100,00 479.160.000,00 55.915.100,00 89,55
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 169.081.000,00 95.370.000,00 73.711.000,00 56,40
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 19.285.000,00 19.285.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 72.060.000,00 42.660.000,00 29.400.000,00 59,20
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 39.583.141,00 39.500.000,00 83.141,00 99,79
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 255.123.201,00 198.115.000,00 57.008.201,00 77,65
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 72.304.000,00 70.000.000,00 2.304.000,00 96,81
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 81.762.400,00 57.400.000,00 24.362.400,00 70,20
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 88.191.801,00 63.500.000,00 24.691.801,00 72,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 12.865.000,00 7.215.000,00 5.650.000,00 56,08
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 141.490.000,00 112.462.100,00 29.027.900,00 79,48
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 21.540.000,00 21.530.000,00 10.000,00 99,95
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 91.150.000,00 81.826.370,00 9.323.630,00 89,77
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 9.300.000,00 9.105.730,00 194.270,00 97,91
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 146.876.500,00 126.000.000,00 20.876.500,00 85,79
5.5.1 Penanggulangan Bencana 9.375.400,00 0,00 9.375.400,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 11.501.100,00 0,00 11.501.100,00 0,00
5.5.3 Mendesak 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.653.770.714,00 2.275.648.515,00 378.122.199,00 85,75
SURPLUS / (DEFISIT) -32.285.314,00 217.996.292,00 -250.281.606,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -32.285.314,00 217.996.292,00 -250.281.606,00

Lampiran File
APBDesa 2026

Unduh

Beri Komentar

Desa

95

Laki-laki

Laki-laki 95 penduduk

100

Perempuan

Perempuan 100 penduduk

195

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

195

TOTAL

TOTAL 195 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RIMADHAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HENDRIONO, SP

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

Devianthy Ramadhany

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Pemerintahan

Cita Anwar Rista

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. Nasib Asyakur, SP

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Fitriyani

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Keuangan

Fitria Wulandari, SE

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Kesra

Sucita Anggraeni

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Umum

Lili Yanti

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Muhammad Firda, S. P.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I Sebukat

HADRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II Semanggang

RAMBO SANJAYA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 110
Kemarin : 70
Total Pengunjung : 23.170
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.135
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.15
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 110
Kemarin : 70
Total Pengunjung : 23.170
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.135
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.15
Pemerintah Desa

RIMADHAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HENDRIONO, SP

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Devianthy Ramadhany

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Cita Anwar Rista

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

M. Nasib Asyakur, SP

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Fitriyani

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Fitria Wulandari, SE

Staf Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Sucita Anggraeni

Staf Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

Lili Yanti

Staf Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

Muhammad Firda, S. P.

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

HADRI

Kepala Dusun I Sebukat
Tidak Ada di Kantor

RAMBO SANJAYA, S.Pd

Kepala Dusun II Semanggang
Tidak Ada di Kantor